En Parral solo el Caballo y Jesús Mariscal se registraron ante el IEE para la presidencia; en el estado 45 candidatos independientes
Con un total de 45 interesados, fueron los que presentaron formalmente la carta de intención para ser aspirantes a candidatos independientes para alcaldes, diputados y síndicos.
Para contender por la presidencia de Hidalgo del Parral, únicamente se presentaron dos personas y sus planillas, siendo el “Caballo” Jorge Alfredo Lozoya Santillán, y Jesús Gerardo Mariscal Vargas.
Cabe señalar que por la vía independiente, no se manifestaron intensiones por parte de ciudadanos para participar para la diputación y sindicatura.
El 31 de enero de 2016 a las 24:00 horas terminó el plazo para que los ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral 2015-2016 presentaran su carta de intención ante las distintas Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral.
El corte final es de 45 ciudadanos que buscan participar como aspirantes a candidatos independientes a los cargos de diputados, síndicos e integrantes de ayuntamiento.
| 1 | Javier Mesta Delgado | Presidente Municipal | Chihuahua |
| 2 | Jorge Alfredo Lozoya Santillán | Presidente Municipal | Parral |
| 3 | Javier Meléndez Cardona | Presidente Municipal | Juárez |
| 4 | Carlos Tena Nevárez | Presidente Municipal | Cuauhtémoc |
| 5 | Luis Enrique Terrazas Seyffert | Presidente Municipal | Chihuahua |
| 6 | Luis Manuel Villalba Cuellar | Presidente Municipal | Delicias |
| 7 | Francisco Adolfo Flores Ávalos | Síndico | Delicias |
| 8 | Luis Nevárez Guillen | Presidente Municipal | Jiménez |
| 9 | Arturo Valenzuela Zorrilla | Presidente Municipal | Juárez |
| 10 | Jorge Alfredo Daniel González | Presidente Municipal | Ocampo |
| 11 | Alejandro Ramírez Guerrero | Presidente Municipal | Juárez |
| 12 | Paul Octavio Henric Chávez | Diputado D16 | Chihuahua |
| 13 | Federico Piñón Frías | Diputado D17 | Chihuahua |
| 14 | Jorge Cayetano Varela Ramírez | Diputado D18 | Chihuahua |
| 15 | Mónica Guadalupe Reyes Gallegos | Diputado D18 | Chihuahua |
| 16 | Armando Cuellar Moreno | Diputado D14 | Cuauhtémoc |
| 17 | Manuel Antonio Cano Villalobos | Presidente Municipal | Jiménez |
| 18 | Noé Sotelo Casillas | Presidente Municipal | Jiménez |
| 19 | José Felipe Acosta Sánchez | Diputado D12 | Chihuahua |
| 20 | Erick Alejandro Murillo Torres | Diputado D17 | Chihuahua |
| 21 | Salvador Camacho García | Diputado D09 | Juárez |
| 22 | Gustavo Adolfo Ruiz Silva | Diputado D04 | Juárez |
| 23 | Gerardo Marco Antonio Solís Tovar | Diputado D16 | Chihuahua |
| 24 | Alma Lidia Maceyra García | Diputado D18 | Chihuahua |
| 25 | Oswaldo Adrián Longoria Guillén | Presidente Municipal | Delicias |
| 26 | Maximino Durán Gardea | Síndico | Delicias |
| 27 | Armando Cabada | Presidente Municipal | Juárez |
| 28 | Edna Lorena Fuerte | Presidente Municipal | Juárez |
| 29 | Abraham Monarrez Pérez | Diputado D05 | Juárez |
| 30 | Manuel Enrique Pompa Castro | Síndico | Guadalupe y Calvo |
| 31 | Carlos Alderete Quezada | Presidente Municipal | Matachí |
| 32 | Roberto González García | Presidente Municipal | Delicias |
| 33 | Cesar Martínez Espinoza | Diputado D19 | Delicias |
| 34 | Antonia Hinojos Hernández | Presidenta Municipal | Juárez |
| 35 | Mayra Adriana Aguirre Maciel | Presidenta Municipal | Santa Bárbara |
| 36 | Jesús Gerardo Mariscal Vargas | Presidente Municipal | H. del Parral |
| 37 | Andrés Carbajal Casas | Presidente Municipal | Juárez |
| 38 | José Luis Ochoa Flores | Síndico | Aquiles Serdán |
| 39 | José Gerardo Gallardo Molina | Presidente Municipal | Santa Bárbara |
| 40 | Juan Trinidad Cárdenas | Presidente Municipal | Aquiles Serdán |
| 41 | Jesús Armando Córdoba Ruiz | Síndico | Gómez Farías |
| 42 | Gerardo Alfonso Contreras Martínez | Diputado D16 | Chihuahua |
| 43 | Iván Miguel Chavero Jurado | Diputado D15 | Chihuahua |
| 44 | Edgar Ernesto Vargas Vargas | Diputado D18 | Chihuahua |
| 45 | Ángel David Silva Ramírez | Diputado D5 | Ciudad Juárez |











